|
Er zijn
194
motoren uit de showroom van Divmo geselecteerd, gesorteerd op merk en cilinderinhoud.
De motoren in rood zijn zojuist binnen. 25kW motoren? (klik hier)
Sorteren op prijs.
Aprilia ETV 1000 CAPONORD | 2002 | 29.000 km | € 5.890,- | 
| Aprilia ETV 1000 CAPONORD | 2005 | 21.780 km | € 6.890,- | 
| Aprilia RSV MILLE | 2002 | 17.045 km | € 5.690,- | 
| Aprilia RSV MILLE TUONO | 2005 | 16.400 km | Verkocht | 
| Aprilia RSV MILLE TUONO | 2006 | 11.060 km | € 8.690,- | 
| Bmw G 650 XCOUNTRY | 2007 | 4.905 km | € 6.490,- | 
| Bmw G 650 XMOTO | 2007 | 7.700 km | € 7.190,- | 
| Bmw F 800 S | 2006 | 20.995 km | € 7.190,- | 
| Bmw R 1100 RT | 1996 | 34.510 km | € 6.290,- | 
| Bmw R 1100 S | 1998 | 72.600 km | € 4.290,- | 
| Bmw R 1100 S | 1999 | 32.500 km | € 5.390,- | 
| Bmw R 1150 R ABS | 2004 | 34.420 km | € 7.890,- | 
| Bmw R 1200 GS | 2005 | 29.575 km | € 9.990,- | 
| Bmw R 1200 GS ADVEN | 2008 | 19.665 km | € 14.890,- | Details | Bmw R 1200 RT | 2005 | 14.000 km | € 11.990,- | 
| Bmw R 1200 RT | 2007 | 8.495 km | € 13.990,- | 
| Buell X1 LIGHTNING | 2000 | 14.020 km | € 6.390,- | 
| Buell XB 12 R FIREBOLT | 2005 | 14.900 km | € 6.990,- | 
| Ducati 748 | 1999 | 24.620 km | € 5.690,- | 
| Ducati M S2R | 2005 | 16.320 km | € 6.390,- | 
| Ducati 900 SS | 1991 | 39.775 km | € 3.290,- | 
| Harley davidson XL 883 | 2006 | 2.015 km | € 7.190,- | 
| Harley davidson XL 883 LOW 25KW | 2005 | 3.750 km | € 6.890,- | 
| Harley davidson XL 1200 S SPORT | 2002 | 15.895 km | € 7.290,- | 
| Harley davidson FLHRCI ROADKING | 2003 | 23.005 km | € 15.990,- | 
| Harley davidson FLSTCI HERITAGE | 2006 | 16.155 km | € 16.990,- | 
| Harley davidson FLSTCI HERITAGE CLASSIC | 2002 | 20.995 km | € 13.990,- | 
| Harley davidson FLHR ROAD KING | 1999 | 20.355 km | € 12.990,- | 
| Honda CB 600 F HORNET | 2007 | 13.433 km | € 6.290,- | 
| Honda CBF 600 ABS | 2004 | 28.205 km | € 5.190,- | 
| Honda CBR 600 F | 1996 | 51.530 km | € 2.890,- | 
| Honda CBR 600 RR | 2005 | 17.480 km | € 6.890,- | 
| Honda CBR 600 RR | 2005 | 17.080 km | Verkocht | 
| Honda CBR 600 RR | 2005 | 11.000 km | € 6.890,- | 
| Honda CBR 600 RR | 2006 | 5.900 km | € 7.190,- | 
| Honda CBR 600 RR | 2008 | 1.150 km | € 8.690,- | 
| Honda FJS 600 SILVER WING ABS | 2008 | 10.640 km | € 6.490,- | 
| Honda VT 600 C | 1992 | 33.331 km | Verkocht | 
| Honda NT 650 V | 2002 | 26.085 km | € 4.690,- | 
| Honda NT 650 V | 2003 | 15.000 km | € 5.490,- | 
| Honda NT 650 V | 2003 | 27.780 km | € 4.990,- | 
| Honda NT 650 V | 2005 | 19.155 km | € 5.990,- | 
| Honda VT 750 C SHADOW | 2004 | 18.400 km | € 6.190,- | 
| Honda VT 750 C2 | 1998 | 37.595 km | Verkocht | 
| Honda VFR 800 | 2001 | 25.675 km | € 4.890,- | 
| Honda VFR 800 V-TEC A | 2006 | 24.610 km | Verkocht | 
| Honda CB 900 HORNET | 2002 | 23.706 km | € 4.990,- | 
| Honda CB 900 HORNET | 2006 | 8.035 km | Verkocht | 
| Honda CBR 900 RR | 2002 | 17.498 km | Verkocht | 
| Honda CBR 1000 DCBS | 1993 | 47.000 km | € 3.190,- | 
| Honda CBR 1000 RR | 2005 | 8.630 km | € 7.890,- | 
| Honda CBR 1000 RR | 2005 | 16.200 km | € 8.390,- | 
| Honda VTR 1000 F | 2000 | 13.680 km | € 4.690,- | 
| Honda VTR 1000 SP1 | 2000 | 18.000 km | € 6.190,- | 
| Honda VTR 1000 SP2 | 2003 | 21.465 km | € 7.990,- | 
| Honda XL 1000 V ABS | 2005 | 25.600 km | € 8.190,- | 
| Honda XL 1000 V ABS | 2007 | 17.450 km | € 9.390,- | 
| Honda ST 1100 | 1991 | 82.815 km | Verkocht | 
| Honda VT 1100 C | 1988 | 20.540 km | € 3.690,- | 
| Honda ST 1300 ABS/TCS | 2002 | 26.690 km | € 9.390,- | 
| Honda ST 1300 ABS/TCS | 2002 | 24.945 km | € 9.390,- | 
| Honda ST 1300 ABS/TCS | 2005 | 30.435 km | € 12.890,- | 
| Honda ST 1300 ABS/TCS | 2008 | 13.715 km | € 14.290,- | 
| Honda GL 1800 GOLDWING ABS | 2002 | 19.100 km | € 15.990,- | 
| Kawasaki GPX 600 R | 1994 | 23.900 km | € 1.890,- | 
| Kawasaki ZX 6R | 2007 | 4.655 km | € 7.990,- | 
| Kawasaki ZX 6R | 2009 | n/a | € 10.890,- | 
| Kawasaki ZZR 600 | 1992 | 28.300 km | € 2.290,- | Details | Kawasaki ZX 6R | 2005 | 510 km | € 6.990,- | 
| Kawasaki ER-6 F ABS | 2010 | n/a | € 8.298,- | 
| Kawasaki ER-6N ABS | 2009 | n/a | € 7.398,- | 
| Kawasaki ER-6N ABS | 2010 | n/a | € 7.798,- | 
| Kawasaki ER-6N ABS | 2010 | n/a | € 7.798,- | 
| Kawasaki VERSYS | 2007 | 11.235 km | Verkocht | 
| Kawasaki VERSYS ABS | 2009 | 10.000 km | € 6.990,- | 
| Kawasaki VERSYS ABS | 2010 | n/a | € 8.998,- | 
| Kawasaki VERSYS ABS | 2010 | n/a | € 8.998,- | 
| Kawasaki VERSYS ABS TRAVELLER | 2008 | 5.413 km | € 6.890,- | Details | Kawasaki W 650 | 1999 | 22.225 km | € 4.890,- | 
| Kawasaki Z 750 | 2007 | 3.845 km | € 6.390,- | 
| Kawasaki Z 750 ABS | 2010 | n/a | € 8.698,- | 
| Kawasaki Z 750 ABS | 2010 | n/a | € 8.698,- | 
| Kawasaki Z 750 ABS | 2010 | n/a | € 8.698,- | 
| Kawasaki Z 750 S | 2005 | 10.830 km | € 4.890,- | 
| Kawasaki ZR-7S | 2002 | 36.370 km | € 3.890,- | 
| Kawasaki VN 800 CLASSIC | 2003 | 16.500 km | € 5.990,- | 
| Kawasaki VN 900 CLASSIC | 2010 | n/a | € 9.298,- | 
| Kawasaki VN 900 CLASSIC | 2010 | n/a | € 9.998,- | 
| Kawasaki Z 1000 | 2003 | 17.903 km | € 6.290,- | 
| Kawasaki Z 1000 | 2004 | 19.135 km | € 6.390,- | 
| Kawasaki Z 1000 | 2005 | 10.542 km | € 5.890,- | 
| Kawasaki Z 1000 | 2006 | 7.704 km | € 6.990,- | 
| Kawasaki Z 1000 | 2007 | 4.770 km | € 8.190,- | 
| Kawasaki Z 1000 | 2010 | n/a | € 12.898,- | 
| Kawasaki 1400 GTR | 2008 | 10.145 km | € 13.990,- | 
| Kawasaki 1400 GTR | 2010 | n/a | € 19.998,- | 
| Kawasaki VN 1600 CLASSIC | 2003 | 12.335 km | € 8.190,- | 
| Suzuki GSR 600 | 2008 | 7.275 km | € 5.690,- | 
| Suzuki GSX 600 F | 2004 | 24.500 km | € 4.190,- | 
| Suzuki GSX-R 600 | 2006 | 7.500 km | € 7.390,- | 
| Suzuki GSX-R 600 | 2006 | 10.115 km | Verkocht | 
| Suzuki GSX-R 600 | 2006 | 12.515 km | € 7.390,- | 
| Suzuki GSX-R 600 | 2007 | 7.039 km | Verkocht | 
| Suzuki GSF 650 S ABS | 2006 | 15.500 km | € 5.190,- | 
| Suzuki SV 650 S | 1999 | 26.955 km | € 3.290,- | 
| Suzuki SV 650 S | 1999 | 29.410 km | € 3.290,- | 
| Suzuki GSX 750 F | 2004 | 26.100 km | € 4.690,- | 
| Suzuki GSX-R 750 | 2000 | 19.339 km | € 4.990,- | 
| Suzuki GSX-R 750 | 2004 | 11.795 km | € 6.490,- | 
| Suzuki GSX-R 750 | 2005 | 15.000 km | Verkocht | 
| Suzuki GSX-R 750 | 2006 | 12.936 km | € 8.290,- | 
| Suzuki VS 800 | 1994 | 25.750 km | € 2.890,- | 
| Suzuki DL 1000 V-STROM | 2002 | 25.318 km | € 5.890,- | 
| Suzuki DL 1000 V-STROM | 2004 | 54.610 km | € 5.190,- | 
| Suzuki DL 1000 V-STROM | 2005 | 16.000 km | € 6.890,- | 
| Suzuki GSX-R 1000 | 2007 | 10.945 km | € 9.690,- | 
| Suzuki SV 1000 S | 2003 | 24.063 km | € 4.990,- | 
| Suzuki TL 1000 S | 1998 | 37.870 km | € 3.290,- | 
| Suzuki GSF 1200 S | 2005 | 33.985 km | € 5.290,- | 
| Suzuki GSF 1250 SA | 2007 | 7.510 km | Verkocht | 
| Suzuki GSX-R 1300 HAYABUSA | 1999 | 36.625 km | Verkocht | 
| Suzuki GSX-R 1300 HAYABUSA | 1999 | 26.020 km | € 6.190,- | 
| Suzuki GSX-R 1300 HAYABUSA | 2002 | 27.212 km | € 7.190,- | 
| Suzuki GSX-R 1300 HAYABUSA | 2003 | 19.625 km | € 7.890,- | 
| Suzuki GSX-R 1300 HAYABUSA | 2008 | 9.630 km | € 10.690,- | 
| Suzuki GSX 1400 | 2005 | 21.125 km | € 6.490,- | 
| Suzuki C 1500 LC INTRUDER | 2007 | 19.055 km | € 9.290,- | 
| Suzuki VL 1500 INTRUDER | 1999 | 26.430 km | € 6.890,- | 
| Suzuki VL 1500 INTRUDER | 1999 | 19.352 km | € 6.890,- | 
| Suzuki INTRUDER M 1800 R | 2010 | n/a | Verkocht | 
| Triumph STREET TRIPLE | 2008 | 7.910 km | € 7.690,- | 
| Triumph BONNEVILLE | 2002 | 18.930 km | € 5.990,- | 
| Triumph BONNEVILLE | 2004 | 8.185 km | € 6.690,- | 
| Triumph BONNEVILLE | 2006 | 4.000 km | € 6.990,- | 
| Triumph BONNEVILLE AMERICA | 2004 | 11.620 km | € 6.890,- | 
| Triumph BONNEVILLE T100 | 2001 | 29.885 km | € 5.890,- | 
| Triumph TROPHY 900 | 1996 | 56.000 km | € 3.290,- | 
| Triumph TROPHY 900 | 1999 | 32.701 km | € 4.690,- | 
| Triumph DAYTONA 955 I | 2001 | 24.000 km | € 5.690,- | 
| Triumph TIGER 955 | 2004 | 17.680 km | € 6.990,- | 
| Triumph SPRINT RS | 2000 | 26.080 km | € 4.390,- | 
| Triumph SPEED TRIPLE 1050 | 2005 | 28.055 km | € 8.190,- | 
| Triumph SPRINT ST 1050 | 2005 | 20.195 km | € 7.390,- | 
| Triumph ROCKET III | 2006 | 8.565 km | € 13.990,- | 
| Yamaha XV 1600 WILDSTAR | 1999 | 36.100 km | n/a | 
| Yamaha XV 250 25KW | 1990 | 26.110 km | € 1.690,- | 
| Yamaha FZ 6 S FAZER | 2003 | 26.474 km | Verkocht | 
| Yamaha FZ 6 S FAZER | 2004 | 23.505 km | € 4.890,- | 
| Yamaha FZ 6 S FAZER | 2004 | 16.855 km | Verkocht | 
| Yamaha FZ 6 S FAZER | 2006 | 10.095 km | € 5.690,- | 
| Yamaha FZ 6 S FAZER ABS | 2006 | 11.515 km | € 6.290,- | 
| Yamaha FZS 600 FAZER | 1998 | 34.000 km | Verkocht | 
| Yamaha FZS 600 FAZER | 2000 | 39.110 km | € 3.290,- | 
| Yamaha TT 600 R | 1998 | 23.030 km | € 2.390,- | 
| Yamaha XJ 600 | 1991 | 37.515 km | € 1.190,- | 
| Yamaha XJ 600 S DIVERSION | 1993 | 31.335 km | € 2.190,- | 
| Yamaha YZF R 6 | 1999 | 36.830 km | € 4.250,- | 
| Yamaha YZF R 6 | 1999 | 21.304 km | € 4.690,- | 
| Yamaha YZF R 6 | 2002 | 23.390 km | Verkocht | 
| Yamaha YZF R 6 | 2006 | 17.550 km | € 5.890,- | 
| Yamaha XVS 650 CLASSIC | 2002 | 16.620 km | € 5.390,- | 
| Yamaha MT-03 | 2007 | 7.105 km | Verkocht | 
| Yamaha TDM 900 | 2003 | 20.475 km | € 6.190,- | 
| Yamaha XJ 900 S DIVERS | 1998 | 19.320 km | Verkocht | 
| Yamaha XJ 900 S DIVERSION | 1999 | 41.369 km | € 3.890,- | 
| Yamaha XJ 900 S DIVERSION | 2002 | 39.170 km | € 4.890,- | 
| Yamaha FZS 1000 FAZER | 2001 | 27.524 km | € 5.190,- | 
| Yamaha FZS 1000 FAZER | 2001 | 27.420 km | € 5.390,- | 
| Yamaha FZS 1000 FAZER | 2002 | 38.585 km | € 5.690,- | 
| Yamaha FZS 1000 FAZER | 2004 | 26.835 km | € 6.190,- | Details | Yamaha YZF R 1 | 2000 | 25.830 km | € 5.290,- | 
| Yamaha YZF R 1 | 2004 | 12.900 km | € 7.690,- | 
| Yamaha YZF R 1 | 2004 | 10.950 km | € 7.690,- | 
| Yamaha YZF R 1 | 2005 | 12.385 km | € 7.990,- | 
| Yamaha YZF R 1 | 2005 | 20.535 km | € 7.990,- | 
| Yamaha XVS 1100 CLASSIC | 2000 | 20.520 km | € 6.890,- | 
| Yamaha XVS 1100 CLASSIC | 2000 | 15.080 km | € 6.890,- | 
| Yamaha XVS 1100 CLASSIC | 2001 | 10.790 km | € 6.990,- | 
| Yamaha XVS 1100 CLASSIC | 2004 | 10.615 km | € 7.890,- | 
| Yamaha XJR 1200 SP | 1998 | 38.350 km | Verkocht | 
| Yamaha FJR 1300 ABS | 2007 | 26.240 km | € 11.990,- | 
| Yamaha FJR 1300 ABS | 2008 | 19.710 km | € 12.990,- | 
| Yamaha XJR 1300 SP | 2001 | 22.320 km | € 5.390,- | 
| Yamaha XJR 1300 SP | 2002 | 26.330 km | € 5.890,- | 
| Yamaha XVZ 1300 | 1997 | 41.590 km | € 6.890,- | 
| Yamaha XV 1600 WILDSTAR | 1999 | 22.060 km | € 8.190,- | 
| Yamaha XV 1600 WILDSTAR | 2000 | 15.585 km | € 7.890,- | 
| Yamaha XV 1600 WILDSTAR | 2000 | 25.885 km | € 9.690,- | 
| Yamaha XV 1600 WILDSTAR | 2000 | 22.625 km | € 7.690,- | 
| Yamaha XV 1600 WILDSTAR | 2002 | 20.950 km | € 8.690,- | 
| Yamaha XV 1600 WILDSTAR | 2003 | 22.016 km | € 8.990,- | 
| Yamaha MT-01 | 2006 | 11.985 km | € 8.990,- | 
| Yamaha MT-01 | 2007 | 6.655 km | € 9.690,- | 
| Yamaha XV 1900 MIDNIGHT STAR | 2006 | 20.865 km | € 11.990,- | 
|
Divmo is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze prijslijst.
|