|
Er zijn
149
motoren uit de showroom van Divmo geselecteerd, gesorteerd op vraagprijs.
De motoren in rood zijn zojuist binnen. 25kW motoren? (klik hier)
Sorteren op prijs.
Yamaha XJ 600 | 1991 | 37.515 km | € 1.190,- | 
| Yamaha XV 250 25KW | 1990 | 26.110 km | € 1.290,- | 
| Kawasaki GPX 600 R | 1994 | 23.900 km | € 1.690,- | 
| Honda CB 750 F SEVEN FIFTY | 1994 | 61.795 km | € 1.690,- | 
| Suzuki VS 750 GL | 1986 | 48.930 km | € 1.890,- | 
| Kawasaki ZZR 250 | 1991 | 24.800 km | € 1.890,- | 
| Yamaha XJ 600 S DIVERSION | 1993 | 31.335 km | € 1.890,- | 
| Honda CBR 1000 F | 1989 | 49.860 km | € 1.890,- | 
| Honda CBR 600 F | 1994 | 43.275 km | € 2.190,- | 
| Kawasaki ZZR 600 | 1992 | 28.300 km | € 2.290,- | 
| Honda CB 750 F SEVEN FIFTY | 1994 | 48.175 km | € 2.390,- | 
| Ducati 900 SS | 1991 | 39.775 km | € 2.390,- | 
| Suzuki TL 1000 S | 1998 | 37.870 km | € 3.190,- | 
| Kawasaki ZR-7S | 2002 | 36.370 km | € 3.290,- | 
| Triumph TROPHY 900 | 1999 | 33.390 km | € 3.290,- | 
| Honda VT 1100 C | 1988 | 20.540 km | € 3.290,- | 
| Honda VTR 1000 F | 1998 | 36.945 km | € 3.290,- | 
| Honda CBR 600 F | 1998 | 32.125 km | € 3.690,- | 
| Kawasaki VN 800 CLASSIC | 1999 | 42.715 km | € 3.690,- | 
| Triumph SPRINT RS | 2000 | 26.080 km | € 3.690,- | 
| Honda VTR 1000 F | 2000 | 13.680 km | € 3.890,- | 
| Honda NT 650 V | 2001 | 25.400 km | € 3.890,- | 
| Yamaha FZS 1000 FAZER | 2001 | 27.524 km | € 4.190,- | 
| Suzuki GSX-R 600 | 2000 | 26.000 km | € 4.290,- | 
| Suzuki GSX 750 F | 2004 | 26.100 km | € 4.290,- | 
| Kawasaki W 650 | 1999 | 22.225 km | € 4.290,- | 
| Honda VT 750 C2 | 1999 | 16.125 km | € 4.390,- | 
| Yamaha FZS 1000 FAZER | 2001 | 27.420 km | € 4.390,- | 
| Honda NT 650 V | 2002 | 26.085 km | € 4.390,- | 
| Honda CB 600 S 25KW | 2004 | 17.475 km | € 4.690,- | 
| Honda CBF 600 S ABS | 2004 | 19.910 km | € 4.690,- | 
| Kawasaki VN 800 CLASSIC | 1999 | 17.785 km | € 4.690,- | 
| Yamaha XJR 1300 | 2000 | 32.804 km | € 4.690,- | 
| Bmw R 1100 R ABS | 1996 | 52.000 km | € 4.690,- | 
| Triumph DAYTONA 955 I | 2001 | 24.000 km | € 4.890,- | 
| Suzuki GSX-R 750 | 2000 | 22.160 km | € 4.890,- | 
| Bmw R 1100 R ABS | 1997 | 37.695 km | € 4.890,- | 
| Yamaha FZS 1000 FAZER | 2002 | 38.585 km | € 5.190,- | 
| Suzuki GSF 1200 BANDIT | 2004 | 8.945 km | € 5.390,- | 
| Honda VTR 1000 SP1 | 2000 | 17.000 km | € 5.390,- | 
| Aprilia RSV MILLE | 2002 | 17.046 km | € 5.390,- | 
| Yamaha TDM 900 | 2002 | 24.500 km | € 5.390,- | 
| Suzuki DL 1000 V-STROM | 2002 | 25.318 km | € 5.390,- | 
| Suzuki SV 1000 S | 2003 | 24.063 km | € 5.390,- | 
| Honda CBR 1100 XX | 2000 | 28.225 km | € 5.490,- | 
| Suzuki DL 650 V-STROM | 2006 | 21.935 km | € 5.690,- | 
| Kawasaki VN 800 CLASSIC | 2001 | 16.880 km | € 5.690,- | 
| Honda VT 750 C SHADOW | 2004 | 18.400 km | € 5.690,- | 
| Aprilia ETV 1000 CAPONORD | 2002 | 29.000 km | € 5.890,- | 
| Aprilia RSV MILLE TUONO | 2003 | 25.775 km | € 5.890,- | 
| Suzuki GSX 1400 | 2005 | 31.590 km | € 5.890,- | 
| Bmw R 1100 S | 1999 | 32.500 km | € 5.890,- | 
| Honda VFR 800 V-TEC | 2003 | 20.005 km | € 5.890,- | 
| Yamaha FZ 6 S FAZER | 2007 | 21.745 km | € 5.890,- | 
| Yamaha FZ 6 FAZER S2 | 2008 | 12.260 km | € 5.890,- | 
| Yamaha XVS 1100 | 1999 | 20.370 km | € 5.890,- | 
| Suzuki GSX-R 750 | 2003 | 25.005 km | € 5.990,- | 
| Yamaha XVS 650 CLASSIC | 2004 | 14.720 km | € 6.190,- | 
| Bmw F 800 S | 2006 | 20.995 km | € 6.190,- | 
| Honda CBR 1100 XX | 2001 | 25.470 km | € 6.190,- | 
| Bmw G 650 XCOUNTRY | 2007 | 4.905 km | € 6.190,- | 
| Yamaha FZS 1000 FAZER | 2004 | 26.835 km | € 6.190,- | 
| Honda VT 1100 C3 | 1998 | 15.400 km | € 6.190,- | 
| Yamaha BT 1100 BULLDOG | 2006 | 15.125 km | € 6.190,- | 
| Suzuki VL 1500 INTRUDER | 1999 | 26.430 km | € 6.290,- | 
| Suzuki GSX-R 1000 | 2003 | 8.910 km | € 6.390,- | 
| Kawasaki Z 750 | 2008 | 14.405 km | € 6.490,- | 
| Bmw G 650 XMOTO | 2007 | 7.700 km | € 6.490,- | 
| Suzuki DL 1000 V-STROM | 2006 | 17.455 km | € 6.490,- | 
| Suzuki GSX-R 750 | 2004 | 11.795 km | € 6.490,- | 
| Triumph BONNEVILLE AMER | 2004 | 11.620 km | € 6.490,- | 
| Honda CBF 1000 ABS | 2006 | 16.385 km | € 6.790,- | 
| Kawasaki ER-6N ABS | 2010 | n/a | € 6.879,- | 
| Kawasaki ZX 6R | 2006 | 14.175 km | € 6.890,- | 
| Yamaha XVS 1100 CLASSIC | 2001 | 24.210 km | € 6.890,- | 
| Yamaha TDM 900 ABS | 2005 | 5.515 km | € 6.890,- | 
| Kawasaki ZX 10R | 2005 | 23.330 km | € 6.990,- | 
| Triumph TIGER 955 | 2004 | 17.680 km | € 6.990,- | 
| Triumph STREET TRIPLE 675 | 2007 | 15.855 km | € 7.190,- | 
| Yamaha YZF R 1 | 2004 | 13.167 km | € 7.190,- | 
| Honda CBR 1000 RR | 2004 | 20.570 km | € 7.190,- | 
| Honda VTR 1000 SP2 | 2003 | 21.465 km | € 7.190,- | 
| Suzuki GSX-R 1300 HAYABUSA | 2002 | 27.212 km | € 7.190,- | 
| Suzuki GSX-R 600 | 2006 | 11.500 km | € 7.190,- | 
| Triumph DAYTONA 675 | 2006 | 11.371 km | € 7.290,- | 
| Yamaha TDM 900 | 2007 | 16.535 km | € 7.390,- | 
| Kawasaki Z 750 ABS | 2010 | 7.000 km | € 7.390,- | 
| Suzuki GSX-R 600 | 2006 | 13.880 km | € 7.390,- | 
| Yamaha YZF R 1 | 2004 | 13.235 km | € 7.390,- | 
| Yamaha XV 1600 WILDSTAR | 2000 | 27.400 km | € 7.390,- | 
| Suzuki GSX-R 600 | 2007 | 12.960 km | € 7.690,- | 
| Suzuki GSX-R 1300 HAYABUSA | 2003 | 19.625 km | € 7.690,- | 
| Honda XL 1000 V ABS | 2004 | 17.335 km | € 7.690,- | 
| Kawasaki VERSYS ABS | 2010 | 9.900 km | € 7.690,- | 
| Kawasaki ZX 6R | 2008 | 2.700 km | € 7.890,- | 
| Kawasaki Z 1000 | 2007 | 7.415 km | € 7.890,- | 
| Suzuki GSX 1400 | 2006 | 4.600 km | € 7.890,- | 
| Yamaha FJR 1300 | 2003 | 32.590 km | € 7.890,- | 
| Yamaha YZF-R 6 | 2006 | 13.910 km | € 7.890,- | 
| Honda CBR 1100 XX | 2004 | 19.250 km | € 7.990,- | 
| Triumph SPEED TRIPLE 1050 | 2005 | 10.080 km | € 7.990,- | 
| Triumph SPEED TRIPLE 1050 | 2005 | 28.055 km | € 7.990,- | 
| Ducati GT 1000 | 2006 | 4.165 km | € 7.990,- | 
| Yamaha XV 1600 WILDSTAR | 2002 | 20.950 km | € 7.990,- | 
| Kawasaki ER-6 F ABS | 2010 | n/a | € 8.298,- | 
| Yamaha XV 1600 WILDSTAR | 2003 | 22.016 km | € 8.390,- | 
| Suzuki GSF 1250 S ABS | 2008 | 14.970 km | € 8.390,- | 
| Benelli TORNADO 900 TRE LIMITED EDITIO | 2005 | 8.510 km | € 8.390,- | 
| Bmw R 1150 GS ADVEN | 2003 | 45.745 km | € 8.390,- | 
| Triumph SPRINT ST 1050 | 2007 | 21.375 km | € 8.390,- | 
| Honda CBR 1000 RR | 2006 | 26.175 km | € 8.490,- | 
| Mv agusta BRUTALE 750 S | 2004 | 20.955 km | € 8.690,- | 
| Honda VTX 1300 | 2005 | 16.755 km | € 8.690,- | 
| Aprilia RSV MILLE TUONO | 2007 | 6.300 km | € 8.690,- | Details | Bmw R 1150 RT | 2004 | 39.261 km | € 8.890,- | 
| Yamaha XVS 1300 A MIDNIGHT STAR | 2007 | 5.300 km | € 8.990,- | 
| Kawasaki VERSYS ABS | 2010 | n/a | € 8.998,- | 
| Honda CBR 1000 RR | 2007 | 11.880 km | € 9.190,- | 
| Kawasaki ZZR 1400 | 2006 | 21.280 km | € 9.390,- | 
| Kawasaki VN 900 CLASSIC | 2010 | n/a | € 9.998,- | 
| Kawasaki Z 1000 | 2010 | 6.500 km | € 10.390,- | 
| Yamaha FJR 1300 ABS | 2006 | 28.515 km | € 10.990,- | 
| Triumph ROCKET III | 2004 | 21.415 km | € 11.290,- | 
| Bmw R 1200 RT | 2005 | 14.000 km | € 11.690,- | 
| Yamaha FJR 1300 ABS | 2007 | 26.240 km | € 11.690,- | 
| Honda ST 1300 ABS/TCS | 2008 | 13.725 km | € 12.890,- | 
| Kawasaki Z 1000 ABS | 2010 | n/a | € 12.898,- | 
| Harley davidson FLSTC HERITAGE CLASSIC | 1995 | 13.755 km | € 12.990,- | 
| Harley davidson FXSTD SOFTAIL DUECE | 2000 | 12.320 km | € 13.990,- | 
| Triumph ROCKET III | 2006 | 8.570 km | € 13.990,- | 
| Harley davidson FLSTF FAT BOY | 2000 | 18.400 km | € 14.890,- | 
| Harley davidson FLSTF FAT BOY | 2000 | 9.825 km | € 14.890,- | 
| Harley davidson FLSTCI HERITAGE CLASSIC | 2003 | 16.300 km | € 15.890,- | 
| Harley davidson FLSTFI FAT BOY | 2004 | 15.565 km | € 15.890,- | 
| Harley davidson FLHRCI ROADKING CLASSIC | 2002 | 13.915 km | € 16.990,- | 
| Harley davidson FLSTCI HERITAGE CLASSIC | 2001 | 11.550 km | € 16.990,- | 
| Yamaha BT 1100 BULLDOG | 2004 | 13.310 km | Verkocht | 
| Yamaha XJR 1300 SP | 2000 | 31.675 km | Verkocht | 
| Yamaha FJR 1300 ABS | 2005 | 36.655 km | Verkocht | 
| Honda VTX 1800 | 2005 | 5.190 km | Verkocht | 
| Kawasaki Z 750 ABS | 2010 | n/a | Verkocht | 
| Yamaha YZF-R 6 | 2003 | 15.470 km | Verkocht | 
| Bmw R 1100 RT | 1996 | 34.515 km | Verkocht | 
| Yamaha YZF-R 6 | 2003 | 18.950 km | Verkocht | 
| Honda CBR 900 RR FIRE | 2003 | 3.370 km | Verkocht | 
| Ducati 748 | 1999 | 24.620 km | Verkocht | 
| Honda VT 700 C SHADOW | 1986 | 63.216 km | Verkocht | 
| Honda NT 650 V | 1998 | 44.000 km | Verkocht | 
| Kawasaki W 650 | 1999 | 29.400 km | Verkocht | 
|
Divmo is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze prijslijst.
|