|
Er zijn
24
motoren uit de showroom van Divmo geselecteerd, gesorteerd op cilinderinhoud.
De motoren in rood zijn zojuist binnen. 25kW motoren? (klik hier)
Sorteren op prijs.
Kawasaki ZZR 250 | 1991 | 24.800 km | € 1.890,- | 
| Kawasaki GPX 600 R | 1994 | 23.900 km | € 1.690,- | 
| Kawasaki ZX 6R | 2006 | 14.175 km | € 6.890,- | 
| Kawasaki ZX 6R | 2008 | 2.700 km | € 7.890,- | 
| Kawasaki ZZR 600 | 1992 | 28.300 km | € 2.290,- | 
| Kawasaki ER-6 F ABS | 2010 | n/a | € 8.298,- | 
| Kawasaki ER-6N ABS | 2010 | n/a | € 6.879,- | 
| Kawasaki VERSYS ABS | 2010 | n/a | € 8.998,- | 
| Kawasaki VERSYS ABS | 2010 | 9.900 km | € 7.690,- | 
| Kawasaki W 650 | 1999 | 29.400 km | Verkocht | 
| Kawasaki W 650 | 1999 | 22.225 km | € 4.290,- | 
| Kawasaki Z 750 | 2008 | 14.405 km | € 6.490,- | 
| Kawasaki Z 750 ABS | 2010 | n/a | Verkocht | 
| Kawasaki Z 750 ABS | 2010 | 7.000 km | € 7.390,- | 
| Kawasaki ZR-7S | 2002 | 36.370 km | € 3.290,- | 
| Kawasaki VN 800 CLASSIC | 1999 | 17.785 km | € 4.690,- | 
| Kawasaki VN 800 CLASSIC | 1999 | 42.715 km | € 3.690,- | 
| Kawasaki VN 800 CLASSIC | 2001 | 16.880 km | € 5.690,- | 
| Kawasaki VN 900 CLASSIC | 2010 | n/a | € 9.998,- | 
| Kawasaki Z 1000 | 2007 | 7.415 km | € 7.890,- | 
| Kawasaki Z 1000 | 2010 | 6.500 km | € 10.390,- | 
| Kawasaki Z 1000 ABS | 2010 | n/a | € 12.898,- | 
| Kawasaki ZX 10R | 2005 | 23.330 km | € 6.990,- | 
| Kawasaki ZZR 1400 | 2006 | 21.280 km | € 9.390,- | 
|
Divmo is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze prijslijst.
|